 | | 1er novembre IC 4404 départ avancé Nantes | 0 | LeChaix | 249 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 27 Oct - 16:05 par LeChaix |
 | | Nantes Lyon et Bordeaux la cheffe de bord guide touristique | 0 | LeChaix | 88 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Dim 15 Oct - 12:05 par LeChaix |
 | | Greve mardi 26 sept ligne Nantes Saumur Tours | 0 | LeChaix | 110 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mar 26 Sep - 18:15 par LeChaix |
 | | Travaux Tours Saumur Angers samedi 23 dimanche 24 septembre 2023 | 0 | LeChaix | 479 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 9 Sep - 10:12 par LeChaix |
 | | Nantes Lyon Promo à 19 € aller en train Intercités | 0 | LeChaix | 309 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 7 Juil - 17:15 par LeChaix |
 | | Travaux Tours Saumur Angers Nantes du 27 au 29 mai 2023 | 0 | LeChaix | 496 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 26 Mai - 21:10 par LeChaix |
 | | Train Loire à Vélo Orléans Tours Nantes Le Croisic | 1 | LeChaix | 263 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Jeu 4 Mai - 11:00 par LeChaix |
 | | Greve du jeudi 20 avril 2023 Nantes Tours Vierzon Bourges Nevers | 0 | LeChaix | 175 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Jeu 20 Avr - 17:45 par LeChaix |
 | | Travaux Vierzon Bourges avril 2023 | 0 | LeChaix | 95 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 15 Avr - 12:01 par LeChaix |
 | | Travaux Tours Orléans avril 2023 | 0 | LeChaix | 89 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 15 Avr - 11:52 par LeChaix |
 | | Modifications horaires Tours Vierzon Bourges Nevers avril 2023 | 0 | LeChaix | 57 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 15 Avr - 11:50 par LeChaix |
 | | Modifications Saumur Tours du 17 au 28 avril 2023 | 0 | LeChaix | 124 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 14 Avr - 12:30 par LeChaix |
 | | Greve jeudi 13 avril 2023 Nantes Tours | 0 | LeChaix | 105 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 12 Avr - 15:21 par LeChaix |
 | | vendredi 7 avril Greve ligne Tours Nantes | 0 | LeChaix | 143 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Jeu 6 Avr - 16:12 par LeChaix |
 | | Perturbations mercredi 5 avril 2023 Nantes Angers Tours | 2 | LeChaix | 469 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 5 Avr - 23:15 par LeChaix |
 | | Greve jeudi 6 avril 2023 ligne Tours Nantes | 0 | LeChaix | 168 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 5 Avr - 14:32 par LeChaix |
 | | Greve vendredi 31 mars Nantes Tours | 0 | LeChaix | 114 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Jeu 30 Mar - 16:50 par LeChaix |
 | | Greves jeudi 30 mars 2023 Nantes Tours | 0 | LeChaix | 69 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 29 Mar - 18:56 par LeChaix |
 | | Greves mercredi 29 mars Nantes Tours | 0 | LeChaix | 85 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 29 Mar - 18:55 par LeChaix |
 | | Greves mardi 28 mars 2023 ligne Nantes Tours | 0 | LeChaix | 123 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Lun 27 Mar - 17:29 par LeChaix |
 | | Greves lundi 27 mars 2023 ligne Nantes Tours | 0 | LeChaix | 120 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Dim 26 Mar - 16:55 par LeChaix |
 | | Greves horaires dimanche 26 mars 2023 Nantes Tours | 0 | LeChaix | 126 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 25 Mar - 16:36 par LeChaix |
 | | Greves horaires samedi 25 mars Nantes Tours | 0 | LeChaix | 52 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 24 Mar - 16:42 par LeChaix |
 | | Greves horaires vendredi 24 Nantes Tours | 0 | LeChaix | 79 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Jeu 23 Mar - 18:21 par LeChaix |
 | | Greves horaires jeudi 23 mars Nantes Tours | 0 | LeChaix | 88 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 22 Mar - 16:58 par LeChaix |
 | | Greves horaires mercredi 22 mars 2023 Nantes Tours | 0 | LeChaix | 216 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mar 21 Mar - 17:38 par LeChaix |
 | | Greves horaires mardi 21 mars Nantes Tours | 0 | LeChaix | 75 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mar 21 Mar - 14:09 par LeChaix |
 | | Greves horaires lundi 20 mars 2023 Nantes Tours | 0 | LeChaix | 108 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Dim 19 Mar - 18:03 par LeChaix |
 | | Greves horaires dimanche 19 mars 2023 ligne Nantes Tours | 0 | LeChaix | 128 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 18 Mar - 15:56 par LeChaix |
 | | Greves Horaires Samedi 18 mars Nantes Angers Tours | 0 | LeChaix | 88 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 17 Mar - 13:59 par LeChaix |
 | | Greves horaires vendredi 17 mars Nantes Tours | 0 | LeChaix | 85 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Ven 17 Mar - 10:03 par LeChaix |
 | | Greves horaires mercredi 15 mars 2023 ligne Nantes Tours | 0 | LeChaix | 143 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mar 14 Mar - 15:48 par LeChaix |
 | | Greve dimanche 12 mars 2023 horaires Nantes - Angers - Tours | 0 | LeChaix | 360 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 11 Mar - 15:27 par LeChaix |
 | | Nantes Angers Sablé Laval Rennes mouvement social jeudi 16 février2023 | 0 | LeChaix | 141 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mar 14 Fév - 17:57 par LeChaix |
 | | Nantes Angers Tours mouvement social horaires mercredi 8 février 2023 | 0 | LeChaix | 200 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Mer 8 Fév - 10:13 par LeChaix |
 | | 3e aller et retour IC Nantes à Lyon à partir du 11 déc 2022 | 0 | LeChaix | 648 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Dim 23 Oct - 13:59 par LeChaix |
 | | Travaux Tours - Vierzon 21 24 mai | 0 | LeChaix | 769 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 16 Mai - 9:41 par LeChaix |
 | | Travaux Angers - Saumur | 0 | LeChaix | 793 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 76-16](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/76-16.jpg) Sam 16 Mai - 9:28 par LeChaix |
 | | Gare de Feurs (PK 461,4) | 2 | CFB | 912 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 153-1](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/153-1.jpg) Dim 10 Mai - 10:18 par Portsall |
 | | Viaduc de Perrache (ou viaduc de la Méditerranée ) - (PK 511,3) | 1 | CFB | 1586 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 133-62](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/133-62.jpg) Dim 23 Fév - 11:23 par Lampiste 56 |
 | | Gare de Varades-Saint-Florent-le-Vieil (PK 385,1) | 1 | CFB | 1000 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 39-69](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/39-69.jpg) Jeu 20 Fév - 17:51 par TER44 |
 | | Appel à candidatures intercités Nantes - Lyon | 2 | LeChaix | 863 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 39-69](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/39-69.jpg) Mer 29 Jan - 9:46 par TER44 |
 | | Gare de Varennes-sur-Allier (PK 341,4) | 2 | CFB | 946 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 43-82](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/43-82.jpg) Lun 27 Jan - 18:27 par Bretillien35 |
 | | Gare de Saint-Aignan-Noyers (PK 254,5) | 2 | CFB | 1036 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 46-60](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/46-60.png) Dim 26 Jan - 9:04 par Rail17000 |
 | | Gare de Lapalisse-Saint-Prix (PK 371,7) | 1 | CFB | 1318 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 69-5](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/69-5.jpg) Dim 27 Oct - 17:38 par Inter Loire |
 | | Gare de Mauves-sur-Loire (PK 415,9) | 1 | CFB | 1224 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 63-8](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/63-8.jpg) Sam 26 Oct - 15:43 par H Legoff |
 | | Gare de La Possonnière (PK 358,4) | 1 | CFB | 1826 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 196-35](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/196-35.jpg) Mar 27 Aoû - 16:21 par marchesseau |
 | | Gare de Saint-Germain-des-Fossés (PK 354,4) | 8 | CFB | 2505 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 140-6](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/140-6.jpg) Lun 15 Juil - 11:42 par VALLET |
 | | Gare de Lyon-Part-Dieu | 1 | CFB | 1340 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 195-29](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/195-29.jpg) Mer 10 Juil - 15:23 par Le Foll |
 | | Gare de Lyon-Brotteaux | 4 | CFB | 1328 | ![IR23. Nantes-Tours [Orléans] Lyon 39-69](https://2img.net/u/3311/32/86/00/avatars/39-69.jpg) Ven 5 Juil - 10:03 par TER44 |
» Lamballe Dinan Dol Lison Chaix ETAT mai 1914 SNCF 1956 1970 1971 1972 1974 été 1980 été 1995 sept 2009
» Décoration Noel TER Breizhgo
» RER métropolitain nantais PME Saferail
» Horaires TER à partir du dimanche 10 décembre Dol Dinan St Brieuc
» Horaires TER Rennes Chateaubriant à partir du dimanche 10 décembre 2023
» Horaires TER Brest Quimper à partir du dimanche 10 décembre 2023
» Nouveaux horaires TER Paimpol Carhaix à partir du dimanche 10 décembre 2023
» Préparation chantier rénovation ligne Dinan Lamballe juillet 2023